- Swift Tradeのリアルスプレッドを人気海外FX業者と全銘柄を比較
- 口座タイプを決める際に役立つ銘柄別・口座別リアルスプレッド一覧を掲載
- Swift Traderのスプレッド確認方法と計算方法やスプレッドの広がる時間帯を解説
\【期間限定】口座開設15,000円&初回150%入金ボーナス/
公式サイト:https://swifttrader.com/jp/
目次
Swift Traderのリアルスプレッドを口座タイプ別に人気海外FX業者と比較
Swift Trader主要銘柄のスプレッド
スクロールできます
| スタンダード口座 | ミニ口座 | マイクロ口座 | プロ口座 | ECN口座 |
---|
USDJPY | 1.85 | 2.33 | 2.80 | 1.33 | 0.78 |
---|
EURUSD | 1.47 | 2.05 | 2.47 | 0.98 | 0.63 |
---|
EURJPY | 1.95 | 2.53 | 3.03 | 1.38 | 0.85 |
---|
AUDUSD | 1.57 | 2.20 | 2.60 | 1.18 | 0.38 |
---|
AUDJPY | 2.22 | 2.63 | 3.03 | 1.60 | 0.85 |
---|
GBPUSD | 1.62 | 2.23 | 2.70 | 1.23 | 0.63 |
---|
GBPJPY | 2.25 | 3.03 | 3.37 | 1.63 | 1.10 |
---|
XAUUSD(GOLD) | 0.1300 | | | 0.1983 | 0.1100 |
---|
BTCUSD | 55.5717 | | | 46.6667 | 41.0100 |
---|
ETHUSD | 6.3550 | | | 5.1550 | 3.8018 |
---|
※全銘柄のスプレッドはこちら
Swift Traderは2024年5月1日に豪華なボーナスを提供しつつ良質な取引環境を提供することを目標にサービスを開始した海外FX業者です。
このSwift Traderの取引環境を測る指標としてスプレッドがあります。本格的にSwift Traderで取引をするのなら絶対に広いのか、狭いのかを知っていたいところです。そこでこの記事ではSwift Traderのリアルスプレッドを人気海外FX業者のXM、FXGT、Exnessと実際に比較しました。
リアルスプレッドは毎週数回、一定時間に各社分を2ヶ月測定し平均したものを掲載します。
また、次章ではSwift Traderの全銘柄のリアルスプレッドを口座タイプ別に掲載しているので、「スプレッドの狭さで業者を選びたい」「Swift Traderはどの口座タイプが自分に合っているのだろう」とスプレッドで判断する場合の指標にしてください。
では始めに次のように口座タイプを分けてXM、FXGT、Exnessとリアルスプレッドの比較をしていきます。
スタンダード口座のスプレッド比較
スクロールできます
| Swift Trader スタンダード口座 | XM スタンダード口座 | FXGT Standard+口座 | Exness スタンダード口座 |
---|
USDJPY | 1.85 | 2.62 | 2.07 | 1.10 |
---|
EURUSD | 1.47 | 2.02 | 1.95 | 1.20 |
---|
EURJPY | 1.95 | 3.07 | 2.23 | 2.53 |
---|
AUDUSD | 1.57 | 2.33 | 1.95 | 1.13 |
---|
AUDJPY | 2.22 | 3.63 | 2.75 | 2.10 |
---|
GBPUSD | 1.62 | 2.28 | 2.33 | 1.20 |
---|
GBPJPY | 2.25 | 3.75 | 3.72 | 2.50 |
---|
XAUUSD (GOLD) | 1.30 | 3.49 | 3.89 | 2.00 |
---|
BTCUSD | 55.5717 | 94.7983 | 65.3250 | 30.9583 |
---|
ETHUSD | 6.3550 | 7.4883 | 6.6333 | 4.8467 |
---|
※FX銘柄以外のスプレッドはドル表記
※全銘柄のスプレッド比較一覧はこちら
FX通貨ペア(メジャー)
スクロールできます
| Swift Trader スタンダード口座 | XM スタンダード口座 | FXGT Standard+口座 | Exness スタンダード口座 |
---|
EURUSD | 1.47 | 2.02 | 1.95 | 1.00 |
---|
GBPUSD | 1.62 | 2.28 | 2.33 | 1.20 |
---|
AUDUSD | 1.57 | 2.33 | 1.95 | 1.13 |
---|
USDJPY | 1.85 | 2.62 | 2.07 | 1.10 |
---|
USDCAD | 1.97 | 3.07 | 2.00 | 1.87 |
---|
NZDUSD | 1.63 | 2.83 | 2.10 | 2.00 |
---|
USDCHF | 1.70 | 2.57 | 2.03 | 1.42 |
---|
FX通貨ペア(マイナー)
スクロールできます
| Swift Trader スタンダード口座 | XM スタンダード口座 | FXGT Standard+口座 | Exness スタンダード口座 |
---|
AUDCAD | 2.20 | 3.73 | 1.88 | 2.50 |
---|
AUDCHF | 1.95 | 3.48 | 1.95 | 1.47 |
---|
AUDJPY | 2.22 | 3.63 | 2.75 | 2.10 |
---|
CHFJPY | 2.82 | 3.63 | 3.98 | 4.72 |
---|
EURGBP | 1.67 | 2.43 | 2.07 | 1.60 |
---|
EURAUD | 2.03 | 3.95 | 2.52 | 2.55 |
---|
EURCHF | 1.78 | 3.28 | 2.13 | 2.75 |
---|
EURJPY | 1.95 | 3.07 | 2.23 | 2.53 |
---|
EURNZD | 3.15 | 5.02 | 3.12 | 4.40 |
---|
EURCAD | 1.93 | 3.43 | 2.45 | 2.00 |
---|
GBPCHF | 2.23 | 4.53 | 3.18 | 2.70 |
---|
GBPAUD | 2.58 | 4.80 | 2.95 | 2.80 |
---|
GBPCAD | 2.45 | 5.53 | 3.30 | 3.38 |
---|
GBPJPY | 2.25 | 3.75 | 3.72 | 2.50 |
---|
CADCHF | 1.77 | 4.38 | 2.15 | 1.33 |
---|
CADJPY | 1.85 | 4.20 | 4.35 | 3.80 |
---|
NZDJPY | 2.05 | 3.70 | 2.77 | 4.30 |
---|
EURDKK | 11.67 | 44.27 | 21.93 | 60.97 |
---|
EURHUF | 14.85 | 51.80 | 56.52 | 47.67 |
---|
EURNOK | 27.00 | 142.93 | 119.57 | 549.02 |
---|
AUDNZD | 2.63 | 4.22 | 2.67 | 2.30 |
---|
EURPLN | 21.53 | 70.60 | 49.67 | 168.33 |
---|
NZDCHF | 2.02 | 4.32 | 3.35 | 1.55 |
---|
EURSEK | 24.73 | 104.35 | 21.98 | 668.87 |
---|
EURTRY | 220.40 | 865.63 | 1215.53 | 1102.00 |
---|
USDCNH | 12.02 | 39.17 | 28.62 | 39.83 |
---|
USDCZK | 66.50 | | 158.33 | 275.83 |
---|
USDDKK | 11.90 | 41.18 | 39.10 | 68.62 |
---|
USDHKD | 13.07 | 44.00 | 19.90 | 39.13 |
---|
USDHUF | 12.88 | 67.00 | 37.15 | |
---|
USDMXN | 35.13 | 241.10 | 126.02 | 79.93 |
---|
USDNOK | 28.12 | 176.22 | 149.25 | 1033.60 |
---|
USDPLN | 17.10 | 44.83 | 35.63 | 309.75 |
---|
USDSEK | 19.63 | 134.37 | 56.53 | 1243.20 |
---|
USDSGD | 1.88 | 22.05 | 19.17 | 13.12 |
---|
USDTRY | 85.22 | 567.17 | 2005.37 | 535.60 |
---|
USDZAR | 43.82 | 168.00 | 159.62 | 116.70 |
---|
TRYJPY | 1.77 | | 12.03 | 3.15 |
---|
AUDSGD | 2.62 | | 7.95 | 5.40 |
---|
CHFDKK | 25.77 | | 37.20 | 116.67 |
---|
CHFSGD | 4.02 | 31.02 | 14.93 | 22.42 |
---|
NZDCAD | 2.20 | 4.35 | 2.90 | 1.90 |
---|
GBPNZD | 3.03 | 7.70 | 2.37 | 6.60 |
---|
メタル(貴金属)・コモディティ(原油・天然ガス)
スクロールできます
| Swift Trader スタンダード口座 | XM スタンダード口座 | FXGT Standard+口座 | Exness スタンダード口座 |
---|
XAUUSD | 0.2667 | 0.3467 | 0.3867 | 0.1867 |
---|
XAGUSD | 0.0393 | 0.0373 | 0.0182 | 0.0470 |
---|
USOil | 0.0610 | | 0.1433 | 0.0198 |
---|
NGAS | 0.1092 | 0.0120 | 0.0613 | |
---|
Ukoil | 0.0620 | | 0.1417 | 0.1077 |
---|
インデックス(株価指数)
スクロールできます
| Swift Trader スタンダード口座 | XM スタンダード口座 | FXGT Standard+口座 | Exness スタンダード口座 |
---|
US30 | 2.6000 | 4.0000 | 5.6417 | 8.1333 |
---|
US100 | 2.3000 | 1.8000 | 3.5183 | |
---|
US500 | 2.3100 | 0.5700 | 0.7883 | 1.7617 |
---|
JP225 | 8.6667 | 7.0000 | 20.8333 | 15.7167 |
---|
UK100 | 2.6000 | 1.5667 | 3.1667 | 6.4017 |
---|
HK50 | 5.5000 | 8.5000 | | 21.7333 |
---|
AUD200 | 3.2000 | | 2.7667 | |
---|
GER40 | 2.7000 | 1.9333 | 4.5700 | |
---|
FRA40 | 2.8000 | 1.9833 | 3.7967 | |
---|
仮想通貨(暗号資産)
スクロールできます
| Swift Trader スタンダード口座 | XM スタンダード口座 | FXGT Standard+口座 | Exness スタンダード口座 |
---|
BTCJPY | 13194.3333 | | 12001.0000 | 5405.3333 |
---|
BTCUSD | 55.5717 | 94.7983 | 65.3250 | 30.9583 |
---|
ETHJPY | 1191.3333 | | 1225.8333 | |
---|
ETHUSD | 6.3550 | 7.4883 | 6.6333 | 4.8467 |
---|
BCHJPY | 921.8333 | | 399.0000 | |
---|
BCHUSD | 2.2733 | 4.1717 | 2.4750 | 1.0200 |
---|
LTCJPY | 850.0167 | | 26.6667 | |
---|
LTCUSD | 0.6456 | 1.8633 | 0.1392 | 1.0033 |
---|
XLMJPY | 0.0935 | | 0.4188 | |
---|
XLMUSD | 0.0063 | 0.0018 | 0.0013 | |
---|
KSMUSD | 0.0757 | | | |
---|
LNKUSD | 0.0704 | | 0.0371 | |
---|
SOLUSD | 0.3945 | 1.0800 | 3.8642 | 0.4093 |
---|
ADAJPY | 0.2377 | | 0.5088 | |
---|
ADAUSD | 0.0041 | 0.0036 | 0.0028 | 0.0018 |
---|
DOGJPY | 0.0770 | | | |
---|
DOGUSD | 0.0061 | | 0.0012 | |
---|
DOTJPY | 41.8833 | | 12.7283 | |
---|
DOTUSD | 0.0333 | 0.0607 | 0.0391 | 0.0196 |
---|
XRPJPY | 0.2558 | | 0.3348 | |
---|
XRPUSD | 0.0032 | 0.0032 | 0.0019 | 0.0011 |
---|
EOSUSD | 0.0610 | 0.0127 | | |
---|
MATCUSD | 0.0109 | | | |
---|
Swift Traderのスタンダード口座のスプレッドは取引環境重視のExnessに肉薄するものの若干広い結果となりました。しかし、同レベルの口座開設ボーナス、入金ボーナスを提供するXM、FXGTと比べると圧倒的に狭いスプレッドを提供しています。
特にXAUUSD(ゴールド)のスプレッドの狭さは業界随一です
スタンダード口座は初めて口座開設をしたユーザーが一番使う取引口座なので、ボーナスをもらえてスプレッドが狭いSwift Traderが非常に有利でしょう。
ミニ口座・マイクロ口座のスプレッド比較
スクロールできます
| Swift Trader ミニ口座 | Swift Trader マイクロ口座 | XM マイクロ口座 | FXGT MINI口座 | Exness スタンダードセント口座 |
---|
USDJPY | 2.33 | 2.80 | 2.52 | 3.30 | 1.10 |
---|
EURUSD | 2.05 | 2.47 | 2.02 | 2.28 | 1.00 |
---|
EURJPY | 2.53 | 3.03 | 3.20 | 2.60 | 2.53 |
---|
AUDUSD | 2.20 | 2.60 | 2.35 | 4.63 | 1.17 |
---|
AUDJPY | 2.63 | 3.03 | 3.58 | 2.40 | 2.10 |
---|
GBPUSD | 2.23 | 2.70 | 2.45 | 2.72 | 1.20 |
---|
GBPJPY | 3.03 | 3.37 | 3.85 | 3.77 | 2.50 |
---|
※FX銘柄以外のスプレッドはドル表記
※全銘柄のスプレッド比較一覧はこちら
FX通貨ペア(メジャー)
スクロールできます
| Swift Trader ミニ口座 | Swift Trader マイクロ口座 | XM マイクロ口座 | FXGT MINI口座 | Exness スタンダードセント口座 |
---|
EURUSD | 2.05 | 2.47 | 2.02 | 2.28 | 1.00 |
---|
GBPUSD | 2.23 | 2.70 | 2.45 | 2.72 | 1.20 |
---|
AUDUSD | 2.20 | 2.60 | 2.35 | 4.63 | 1.17 |
---|
USDJPY | 2.33 | 2.80 | 2.52 | 3.30 | 1.10 |
---|
USDCAD | 2.23 | 2.67 | 3.10 | 2.27 | 1.87 |
---|
NZDUSD | 2.13 | 2.65 | 2.85 | 3.22 | 2.00 |
---|
USDCHF | 2.28 | 2.68 | 2.57 | 2.30 | 1.43 |
---|
FX通貨ペア(マイナー)
スクロールできます
| Swift Trader ミニ口座 | Swift Trader マイクロ口座 | XM マイクロ口座 | FXGT MINI口座 | Exness スタンダードセント口座 |
---|
AUDCAD | 2.63 | 2.98 | 3.73 | 2.32 | 2.50 |
---|
AUDCHF | 2.48 | 2.92 | 3.45 | 2.42 | 1.00 |
---|
AUDJPY | 2.63 | 3.03 | 3.58 | 2.40 | 2.10 |
---|
CHFJPY | 3.43 | 3.78 | 3.72 | 2.55 | 3.18 |
---|
EURGBP | 2.25 | 2.63 | 2.40 | 5.37 | 1.60 |
---|
EURAUD | 2.82 | 3.12 | 3.90 | 2.50 | 2.55 |
---|
EURCHF | 2.37 | 2.80 | 3.20 | 2.75 | 2.72 |
---|
EURJPY | 2.53 | 3.03 | 3.20 | 2.60 | 2.53 |
---|
EURNZD | 4.32 | 5.08 | 4.88 | 2.80 | 4.40 |
---|
EURCAD | 2.50 | 2.93 | 3.50 | 3.88 | 2.00 |
---|
GBPCHF | 2.85 | 3.25 | 4.52 | 2.65 | 2.70 |
---|
GBPAUD | 2.80 | 3.42 | 4.85 | 3.57 | 2.80 |
---|
GBPCAD | 2.73 | 3.23 | 5.65 | 3.37 | 3.35 |
---|
GBPJPY | 3.03 | 3.37 | 3.85 | 3.77 | 2.50 |
---|
CADCHF | 2.33 | 2.78 | | 2.52 | |
---|
CADJPY | 2.45 | 3.02 | 4.12 | 5.22 | 3.80 |
---|
NZDJPY | 2.55 | 3.08 | 3.68 | 3.12 | 4.30 |
---|
EURDKK | 17.73 | 21.72 | 44.38 | 24.32 | 60.97 |
---|
EURHUF | 15.80 | 13.77 | 52.03 | 70.92 | |
---|
EURNOK | 30.57 | 34.87 | | 141.37 | 550.15 |
---|
AUDNZD | 2.73 | 2.87 | 4.22 | 3.37 | 2.30 |
---|
EURPLN | 23.93 | 26.13 | 69.60 | 54.12 | |
---|
NZDCHF | 2.47 | 2.93 | 4.27 | 4.78 | |
---|
EURSEK | 27.13 | 30.95 | 104.57 | 22.02 | 669.75 |
---|
EURTRY | 219.32 | 215.75 | 871.68 | 1371.43 | |
---|
USDCNH | 17.95 | 21.62 | 39.67 | 32.32 | |
---|
USDCZK | 52.90 | 59.97 | | 170.83 | |
---|
USDDKK | 18.00 | 21.67 | 41.38 | 43.62 | 68.37 |
---|
USDHKD | 20.87 | 3.45 | 44.33 | 21.25 | 39.13 |
---|
USDHUF | 10.92 | 10.12 | | 41.90 | |
---|
USDMXN | 42.42 | 30.33 | 241.42 | 135.57 | |
---|
USDNOK | 32.55 | 38.03 | 182.20 | 168.77 | 1033.75 |
---|
USDPLN | 23.85 | 26.15 | 42.57 | 37.93 | |
---|
USDSEK | 25.78 | 31.25 | 138.12 | 61.37 | 1243.20 |
---|
USDSGD | 2.47 | 2.73 | 22.05 | 21.27 | 13.15 |
---|
USDTRY | 104.58 | 100.28 | 561.50 | 2244.10 | |
---|
USDZAR | 54.67 | 46.23 | 166.17 | 175.22 | 90.80 |
---|
TRYJPY | 1.93 | 2.53 | | 12.17 | |
---|
AUDSGD | 2.73 | 3.07 | | 9.70 | |
---|
CHFDKK | 31.10 | 36.58 | | 40.85 | |
---|
CHFSGD | 4.32 | 4.88 | 31.02 | 17.03 | |
---|
NZDCAD | 2.65 | 2.97 | 4.38 | 3.90 | |
---|
GBPNZD | 3.60 | 3.67 | 7.80 | 2.77 | 6.60 |
---|
Swift Traderでは契約サイズが小さい口座を2種類用意しています。このミニ口座とマイクロ口座は契約サイズが小さい代わりにスタンダード口座よりスプレッドを広く設定している特徴があります。
ミニ口座・マイクロ口座の特徴
- ミニ講座:契約サイズ10,000通貨
- マイクロ口座:契約サイズ1,000通貨
スプレッドの広さ:スタンダード口座<ミニ口座<マイクロ口座
Swift Traderのミニ口座、マイクロ口座はスプレッドが広いと言っても比較表を見てもらうと分かるように、ボーナスをもらえるXM、FXGTの契約サイズの小さい口座と比べても何ら問題ないレベルです。
また、他社では1タイプしかないのにSwift Traderでは2タイプの契約サイズの小さい口座を準備している点が特徴です。そのため、自分の資金量と相談して適切な契約サイズの口座を選ぶことができます。
Swift Traderのミニ口座、マイクロ口座は「FX通貨ペア」しか取引できない点が欠点。そのため、仮想通貨取引などはスタンダード口座を選ぶしかありません。
プロ口座のスプレッド比較
スクロールできます
| Swift Trader プロ口座 | XM KIWAMI極口座 | FXGT PRO口座 | Exness プロ口座 |
---|
USDJPY | 1.33 | 1.53 | 1.52 | 0.70 |
---|
EURUSD | 0.98 | 1.20 | 0.92 | 0.62 |
---|
EURJPY | 1.38 | 2.50 | 1.65 | 1.58 |
---|
AUDUSD | 1.18 | 1.68 | 0.83 | 0.70 |
---|
AUDJPY | 1.60 | 2.63 | 1.92 | 1.30 |
---|
GBPUSD | 1.23 | 1.55 | 0.92 | 0.75 |
---|
GBPJPY | 1.63 | 3.10 | 1.95 | 1.57 |
---|
XAUUSD (GOLD) | 1.83 | 1.86 | 3.19 | 1.25 |
---|
BTCUSD | 46.6667 | 74.5883 | 46.9967 | 19.2050 |
---|
ETHUSD | 5.1550 | 5.2200 | 3.9983 | 3.2317 |
---|
※FX銘柄以外のスプレッドはドル表記
※全銘柄のスプレッド比較一覧はこちら
FX通貨ペア(メジャー)
スクロールできます
| Swift Trader プロ口座 | XM KIWAMI極口座 | FXGT PRO口座 | Exness プロ口座 |
---|
EURUSD | 0.98 | 1.20 | 0.92 | 0.62 |
---|
GBPUSD | 1.23 | 1.55 | 0.92 | 0.75 |
---|
AUDUSD | 1.18 | 1.68 | 0.83 | 0.70 |
---|
USDJPY | 1.33 | 1.53 | 1.52 | 0.70 |
---|
USDCAD | 1.30 | 2.27 | 1.12 | 1.15 |
---|
NZDUSD | 1.22 | 2.12 | 1.23 | 1.28 |
---|
USDCHF | 1.32 | 1.73 | 1.02 | 0.87 |
---|
FX通貨ペア(マイナー)
スクロールできます
| Swift Trader プロ口座 | XM KIWAMI極口座 | FXGT PRO口座 | Exness プロ口座 |
---|
AUDCAD | 1.63 | 2.93 | 1.12 | 1.57 |
---|
AUDCHF | 1.43 | 1.82 | 1.10 | 0.83 |
---|
AUDJPY | 1.60 | 2.63 | 1.92 | 1.30 |
---|
CHFJPY | 2.20 | 2.77 | 2.30 | 1.87 |
---|
EURGBP | 1.28 | 2.10 | 1.10 | 1.00 |
---|
EURAUD | 1.73 | 3.22 | 1.80 | 1.58 |
---|
EURCHF | 1.42 | 2.55 | 1.35 | 1.70 |
---|
EURJPY | 1.38 | 2.50 | 1.65 | 1.58 |
---|
EURNZD | 2.80 | 4.10 | 2.02 | 2.73 |
---|
EURCAD | 1.55 | 2.47 | 1.62 | 1.27 |
---|
GBPCHF | 1.98 | 3.22 | 2.55 | 1.70 |
---|
GBPAUD | 1.93 | 3.63 | 2.13 | 1.75 |
---|
GBPCAD | 1.85 | 3.78 | 2.95 | 2.10 |
---|
GBPJPY | 1.63 | 3.10 | 1.95 | 1.57 |
---|
CADCHF | 1.33 | 2.22 | 1.40 | 0.77 |
---|
CADJPY | 1.48 | 3.18 | 3.67 | 2.38 |
---|
NZDJPY | 1.67 | 2.77 | 1.93 | 2.68 |
---|
EURDKK | 7.82 | 39.37 | 17.43 | 38.17 |
---|
EURHUF | 10.72 | 33.12 | 27.13 | 30.92 |
---|
EURNOK | 19.48 | 138.70 | 55.63 | 345.13 |
---|
AUDNZD | 1.70 | 3.25 | 1.98 | 1.43 |
---|
EURPLN | 11.70 | 49.17 | 47.48 | 104.18 |
---|
NZDCHF | 1.60 | 2.07 | 2.35 | 0.97 |
---|
EURSEK | 15.42 | 84.83 | 13.78 | 418.52 |
---|
EURTRY | 199.03 | 819.63 | 1100.37 | 666.92 |
---|
USDCNH | 7.78 | 34.33 | 27.12 | 24.82 |
---|
USDCZK | 48.07 | | 142.83 | 172.83 |
---|
USDDKK | 8.07 | 37.58 | 34.92 | 42.70 |
---|
USDHKD | 7.05 | 34.00 | 13.45 | 24.40 |
---|
USDHUF | 9.97 | 42.55 | 35.27 | 15.88 |
---|
USDMXN | 29.35 | 182.45 | 108.68 | 49.25 |
---|
USDNOK | 23.03 | 162.33 | 137.52 | 646.52 |
---|
USDPLN | 13.53 | 31.13 | 30.13 | 192.70 |
---|
USDSEK | 15.14 | 125.70 | 51.93 | 777.00 |
---|
USDSGD | 1.57 | 13.05 | 18.10 | 8.23 |
---|
USDTRY | 71.67 | 508.78 | 480.42 | 535.60 |
---|
USDZAR | 28.18 | 151.67 | 148.25 | 89.13 |
---|
TRYJPY | 1.35 | | 10.77 | 1.83 |
---|
AUDSGD | 1.77 | | 7.10 | 3.33 |
---|
CHFDKK | 24.40 | | 34.78 | 72.68 |
---|
CHFSGD | 3.30 | 24.00 | 13.37 | 14.05 |
---|
NZDCAD | 1.57 | 2.92 | 1.88 | 0.88 |
---|
GBPNZD | 2.08 | 6.30 | 2.05 | 4.13 |
---|
メタル(貴金属)・コモディティ(原油・天然ガス)
スクロールできます
| Swift Trader プロ口座 | XM KIWAMI極口座 | FXGT PRO口座 | Exness プロ口座 |
---|
XAUUSD | 0.1983 | 0.2117 | 0.3167 | 0.1168 |
---|
XAGUSD | 0.0268 | 0.0270 | 0.0200 | 0.0293 |
---|
USOil | 0.0410 | | 0.0833 | 0.0130 |
---|
NGAS | 0.0690 | 0.0120 | 0.0335 | |
---|
Ukoil | 0.0420 | | 0.0800 | 0.0667 |
---|
インデックス(株価指数)
スクロールできます
| Swift Trader プロ口座 | XM KIWAMI極口座 | FXGT PRO口座 | Exness プロ口座 |
---|
US30 | 2.3000 | 4.0000 | 3.6400 | 5.1667 |
---|
US100 | 1.7000 | 1.8000 | 2.6450 | |
---|
US500 | 1.3100 | 0.5700 | 0.5900 | 1.1017 |
---|
JP225 | 6.8333 | 7.0000 | 15.6667 | 9.6333 |
---|
UK100 | 1.6000 | 1.5667 | 2.6667 | 4.0383 |
---|
HK50 | 5.3000 | 8.1667 | | 13.4667 |
---|
AUD200 | 2.2000 | | 1.5400 | |
---|
GER40 | 1.7667 | 1.9333 | 3.6700 | |
---|
FRA40 | 1.8000 | 2.0667 | 3.8150 | |
---|
仮想通貨(暗号資産)
スクロールできます
| Swift Trader プロ口座 | XM KIWAMI極口座 | FXGT PRO口座 | Exness プロ口座 |
---|
BTCJPY | 12397.8333 | | 9786.8333 | 3343.5000 |
---|
BTCUSD | 46.6667 | 74.5883 | 46.9967 | 19.2050 |
---|
ETHJPY | 1044.8333 | | 716.6667 | |
---|
ETHUSD | 5.1550 | 5.2200 | 3.9983 | 3.2317 |
---|
BCHJPY | 680.6667 | | 207.6667 | |
---|
BCHUSD | 1.2790 | 2.8767 | 1.2167 | 0.6267 |
---|
LTCJPY | 565.9167 | | 20.5000 | |
---|
LTCUSD | 0.4857 | 1.3017 | 0.1167 | 0.6283 |
---|
XLMJPY | 0.0735 | | 0.3294 | |
---|
XLMUSD | 0.0043 | 0.0013 | 0.0008 | |
---|
KSMUSD | 0.0533 | | | |
---|
LNKUSD | 0.0427 | | 0.0149 | |
---|
SOLUSD | 0.3142 | 0.7500 | 0.5746 | 0.2515 |
---|
ADAJPY | 0.3703 | | 0.2801 | |
---|
ADAUSD | 0.0031 | 0.0026 | 0.0016 | 0.0011 |
---|
DOGJPY | 0.0730 | | | |
---|
DOGUSD | 0.0041 | | 0.0007 | |
---|
DOTJPY | 5.8833 | | 8.1517 | |
---|
DOTUSD | 0.0235 | 0.0435 | 0.0254 | 0.0121 |
---|
XRPJPY | 0.2738 | | 0.2117 | |
---|
XRPUSD | 0.0022 | 0.0023 | 0.0012 | 0.0007 |
---|
EOSUSD | 0.0360 | 0.0095 | | |
---|
MATCUSD | 0.0069 | | | |
---|
スプレッドが狭いプロ口座に関してはSwift Traderが大きく秀でているわけではなく、Exnessが1歩リードしている感はありますが、有名他社と同列と考えてよいでしょう。
ただ、Exnessはプロ口座を使うための初期最低入金額が1,000ドル(約15万円)なのに対し、Swift Traferは2000円と小資金でもスプレッドの狭い口座に挑戦できる環境が整っています。
Swift Traderのプロ口座とECN口座はボーナス対象でない点にだけ注意してください。
ECN口座のスプレッド比較(取引手数料比較)
スクロールできます
| Swift Trader ECN口座 | XM ゼロ口座 | FXGT ECN口座 | Exness ゼロ口座 | Exness ロースプレッド口座 |
---|
USDJPY | 0.78 (6ドル) | 0.28 (10USD) | 0.57 (5ドル) | 0.00 (7ドル) | 0.00 (7ドル) |
---|
EURUSD | 0.63 (6ドル) | 0.23 (10EUR) | 0.58 (5ドル) | 0.00 (7ドル) | 0.00 (7ドル) |
---|
EURJPY | 0.85 (6ドル) | 1.17 (10EUR) | 1.15 (5ドル) | 0.07 (10ドル) | 0.52 (7ドル) |
---|
AUDUSD | 0.38 (6ドル) | 0.73 (10AUD) | 0.42 (5ドル) | 0.00 (10ドル) | 0.07 (7ドル) |
---|
AUDJPY | 0.85 (6ドル) | 1.52 (10AUD) | 1.18 (5ドル) | 0.00 (9ドル) | 0.27 (7ドル) |
---|
GBPUSD | 0.63 (6ドル) | 0.93 (10GBP) | 0.32 (5ドル) | 0.00 (9ドル) | 0.10 (7ドル) |
---|
GBPJPY | 1.10 (6ドル) | 1.20 (10GBP) | 1.40 (5ドル) | 0.00 (15ドル) | 0.48 (7ドル) |
---|
XAUUSD(GOLD) | 1.10 (5ドル) | 2.06 (10USD) | 2.54 (5ドル) | 0.00 (16ドル) | 0.63 (7ドル) |
---|
BTCUSD | 41.0100 (0.1%) | | 23.7917 (0.1%) | 2.1100 (48ドル) | 14.1383 (7ドル) |
---|
ETHUSD | 3.8018 (0.1%) | | 2.0467 (0.1%) | 0.1767 (3ドル) | 1.9383 (7ドル) |
---|
※FX銘柄以外のスプレッドはドル表記
※カッコ内は取引手数料
※取引手数料は往復手数料を記載
※全銘柄のスプレッド比較一覧はこちら
FX通貨ペア(メジャー)
スクロールできます
| Swift Trader ECN口座 | XM ゼロ口座 | FXGT ECN口座 | Exness ゼロ口座 | Exness ロースプレッド口座 |
---|
EURUSD | 0.63 | 0.23 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
---|
GBPUSD | 0.63 | 0.93 | 0.32 | 0.00 | 0.10 |
---|
AUDUSD | 0.38 | 0.73 | 0.42 | 0.00 | 0.07 |
---|
USDJPY | 0.78 | 0.28 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
---|
USDCAD | 0.47 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 0.20 |
---|
NZDUSD | 0.38 | 1.15 | 0.70 | 0.00 | 0.50 |
---|
USDCHF | 0.48 | 1.17 | 0.52 | 0.07 | 0.27 |
---|
FX通貨ペア(マイナー)
スクロールできます
| Swift Trader ECN口座 | XM ゼロ口座 | FXGT ECN口座 | Exness ゼロ口座 | Exness ロースプレッド口座 |
---|
AUDCAD | 0.78 | 1.75 | 0.77 | 0.28 | 0.55 |
---|
AUDCHF | 0.68 | 1.23 | 0.78 | 0.23 | 0.10 |
---|
AUDJPY | 0.85 | 1.52 | 1.18 | 0.00 | 0.27 |
---|
CHFJPY | 1.38 | 2.07 | 1.73 | 0.60 | 0.75 |
---|
EURGBP | 0.33 | 0.75 | 0.52 | 0.00 | 0.40 |
---|
EURAUD | 0.85 | 2.55 | 1.43 | 0.08 | 0.52 |
---|
EURCHF | 0.55 | 2.05 | 0.85 | 0.50 | 0.95 |
---|
EURJPY | 0.85 | 1.17 | 1.15 | 0.07 | 0.52 |
---|
EURNZD | 1.45 | 3.23 | 1.68 | 0.88 | 1.60 |
---|
EURCAD | 0.62 | 1.73 | 1.15 | 0.00 | 0.30 |
---|
GBPCHF | 1.05 | 2.87 | 1.88 | 0.00 | 0.90 |
---|
GBPAUD | 1.52 | 3.10 | 1.33 | 0.00 | 0.65 |
---|
