Exnessは無制限レバレッジが有名ですが、業界最狭クラスのスプレッドや取引手数料の安さなどコスト重視の方におすすめの海外FX業者です。
本記事では、Exnessでスプレッドの狭い口座タイプや口座タイプ別のスプレッドを詳しく紹介。また、人気海外FX業者とのリアルスプレッドも比較しているので、より一層Exnessのスペックの高さが分かる内容となっています。
取引コストを極力抑えたい方、Exnessの口座開設で悩まれている方は参考にしてください。
\無制限レバレッジを体験しよう!/
Exness公式サイト:https://www.exness.com/ja/
- Exnessには5つの口座タイプが用意されていますが、低スプレッド重視の方には「プロ口座」がおすすめです。即時約定方式でスリッページの発生がなく、ドル円やユーロドルなど主要銘柄のスプレッドが狭いため、特にスキャルピングとの相性が良い口座です。また、ゴールドのスプレッドも業界最狭クラスで、無制限レバレッジと掛け合わせると低資金でも大きな利益を狙いやすくなっています。
- Exnessの平均スプレッド、リアルスプレッドを全銘柄掲載しました。また、ジナコインFX編集部が毎週火曜日22:00に計測し平均したリアルスプレッドを使い、有名他社とスプレッドを比較し、Exnessのスプレッドの傾向を解説しています。
- Exnessは変動スプレッド制を採用しているため、流動性の少ない時間帯や経済指標・要人発言前後の取引はなるべく控えるのが得策です。記事内で取引を避けるべき時間帯の詳細を解説します。
目次
Exnessをスプレッドで選ぶならプロ口座がおすすめ【スキャルピングに最適】
プロ口座をおすすめする理由
- 日本人トレーダーが主に取引する銘柄のスプレッドが狭い
- 即時約定方式を取り入れている
- スタンダード口座から移行しやすい
- ゴールド取引に最適
ExnessではSTP方式の「スタンダード」「スタンダードセント」口座から、ECN方式の「ロースプレッド」「ゼロ」「プロ」口座の5つの口座タイプが展開されていますが、結論から言うと取引コストを抑えるなら「プロ口座」の利用がおすすめです。
以下でおすすめ理由の詳細を解説するので、1つの目安として参考にしてください。
各項目をタップすると詳細を確認できます。
日本人トレーダーが主に取引する銘柄のスプレッドが狭い
プロ口座をおすすめする理由の一つ目は「日本人トレーダーが主に取引する銘柄のスプレッドが狭い」点です。
日本人の多くが取引するのは、主要銘柄かつ流動性の高い「ドル円」や「ユーロドル」。特にFX初心者などはファンダメンタル分析もしやすいドル円を主に取引する方が多い傾向にあります。
Exnessのプロ口座の場合、スプレッドが「ドル円」「ユーロドル」ともに1.0pips以下しかありません。流動性の低い時間帯や経済指標を除いて、常に低コストでの取引が可能です。また、ロースプレッド口座やゼロ口座とは違い取引手数料が発生しないため、スキャルパーの方も扱いやすい口座タイプです。
即時約定方式を取り入れている
Exnessでは「プロ口座」のみ即時約定方式を採用しています。
即時約定方式とは、トレーダーが注文した価格でブローカーが注文を約定する方式です。
即時約定は注文価格でない場合に約定されることはないため、予測通りの取引を行えるのが最大のメリットです。スリッページがストレスな方には適した方式ですが、リクオートが頻発するという側面もあります。
一方で成行約定方式はブローカーを介さず直接取引が行われるため透明性が高く、リクオートを起こしにくいのが特徴です。ただし、スリッページの発生は防げないため、ある程度許容しなければいけません。
以上を踏まえ、スキャルピングなどスリッページを回避して取引したいという方はプロ口座の使用がおすすめです。
スタンダード口座から移行しやすい
取引環境のスペックに重視したプロ口座に分類されるロースプレッド口座・ゼロ口座・プロ口座は、初回入金額が約10万円以上となっています。低資金しかない初心者は大抵スタンダード口座から始め、口座資金が貯まったらさらにスプレッドが狭い口座に移行するパターンが多いです。
その場合、取引手数料がなく「取引コスト=スプレッド」だけのプロ口座の方が、スタンダード口座から移行した際に損益の計算が簡単に済むというメリットがあります。
ロースプレッド口座やゼロ口座の方がスプレッドが狭いのでハイレバ取引が有利になりますが、プロ口座は取引コストを削減できる点やスリッページが発生しにくい点も含め、使い勝手は引けを取りません。低資金で始めるFX初心者やスキャルピング取引を行う方は、プロ口座の利用を検討するのも選択肢の一つです。
ゴールド取引に最適
Exnessはボーナスがない反面、ゴールド取引で重要なポイントである「スプレッド」が狭く、約定力の高さが特徴。無制限レバレッジ(実質21億倍)と掛け合わせることで、低資金でも大きな利益を狙いやすいのが魅力です。
そこでおすすめの口座タイプが「プロ口座」。ゼロ口座やロースプレッド口座と比べてスプレッドは若干広いものの、取引手数料がなく「即時約定」の約定方式を採用しているため、スリッページがないことからゴールドのスキャルピングに最適な口座となっています。
初回入金額は1,000ドル相当と初期費用はある程度用意しておく必要がありますが、条件を満たせる方はプロ口座でゴールド取引を積極的に行うのも選択肢の一つです。
Exnessのスプレッド・取引手数料一覧(平均・リアルスプレッド)
ここでは、Exnessが扱う銘柄の平均スプレッドとリアルスプレッドを口座タイプ別に紹介します。
スクロールできます
| スタンダード 口座 | スタンダード セント口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|
最大レバレッジ | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
---|
最低スプレッド | 0.3pips | 0.3pips | 0.0pips | 0.0pips | 0.1pips |
---|
取引手数料 | なし | なし | 最大3.5ドル (片道) | 最小0.2ドル (片道) | なし |
---|
約定方式 | 成行約定 | 成行約定 | 成行約定 | 成行約定 | 即時/成行約定 |
---|
初回最低入金額 | 10ドル相当 | 10ドル相当 | 1,000ドル相当 | 1,000ドル相当 | 1,000ドル相当 |
---|
Exnessには5種類の口座タイプがあり、最低スプレッドや取引手数料が異なります。利益を残すためには取引コストの削減が必要不可欠です。取引スタイルや資金に合う口座タイプを見つける際の参考にしてください。
\無制限レバレッジを体験しよう!/
Exness公式サイト:https://www.exness.com/ja/
FX通貨ペアのスプレッド
スクロールできます
| スタンダード 口座 | スタンダード セント口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|
USD/JPY | 1.1 | 1.1 | 0.0(+$3.5) | 0.0(+$3.5) | 0.7 |
---|
EUR/USD | 1.0 | 1.0 | 0.0(+$3.5) | 0.0(+$3.5) | 0.6 |
---|
EUR/JPY | 2.2 | 2.2 | 0.3(+$3.5) | 0.0(+$5) | 1.4 |
---|
GBP/USD | 1.2 | 1.2 | 0.1(+$3.5) | 0.0(+$4.5) | 0.8 |
---|
GBP/JPY | 2.5 | 2.5 | 0.5(+$3.5) | 0.0(+$7.5) | 1.6 |
---|
AUD/USD | 1.4 | 1.4 | 0.2(+$3.5) | 0.0(+$5) | 0.9 |
---|
AUD/JPY | 2.1 | 2.1 | 0.3(+$3.5) | 0.0(+$4.5) | 1.3 |
---|
NZD/USD | 2.0 | 2.0 | 0.5(+$3.5) | 0.0(+$6.5) | 1.3 |
---|
USD/CHF | 1.4 | 1.4 | 0.3(+$3.5) | 0.1(+$4.5) | 0.9 |
---|
USD/CAD | 2.2 | 2.2 | 0.4(+$3.5) | 0.0(+$5) | 1.4 |
---|
※スプレッドの単位=pips
※()=1lot(100,000通貨)あたりの片道取引手数料
スクロールできます
| スタンダード 口座 | スタンダード セント口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|
USD/JPY | 1.06 | 1.07 | 0.0(+$3.5) | 0.0(+$3.5) | 0.78 |
---|
EUR/USD | 0.97 | 1.79 | 0.0(+$3.5) | 0.0(+$3.5) | 0.65 |
---|
EUR/JPY | 2.32 | 2.31 | 0.40(+$3.5) | 0.04(+$5) | 1.55 |
---|
GBP/USD | 1.17 | 1.16 | 0.08(+$3.5) | 0.0(+$4.5) | 0.76 |
---|
GBP/JPY | 2.43 | 2.43 | 0.45(+$3.5) | 0.0(+$7.5) | 1.57 |
---|
AUD/USD | 1.02 | 1.06 | 0.04(+$3.5) | 0.0(+$5) | 0.73 |
---|
AUD/JPY | 2.03 | 2.04 | 0.25(+$3.5) | 0.0(+$4.5) | 1.35 |
---|
NZD/USD | 1.93 | 1.94 | 0.47(+$3.5) | 0.0(+$6.5) | 1.30 |
---|
USD/CHF | 1.38 | 1.37 | 0.25(+$3.5) | 0.05(+$4.5) | 0.91 |
---|
USD/CAD | 1.75 | 1.74 | 0.13(+$3.5) | 0.0(+$5) | 1.12 |
---|
※スプレッドの単位=pips
※()=1lot(100,000通貨)あたりの片道取引手数料
マイナー通貨ペア
スクロールできます
| スタンダード 口座 | スタンダード セント口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|
AUD/CAD | 2.5 | 2.5 | 0.6(+$3.5) | 0.3(+$4.5) | 1.6 |
---|
AUD/CHF | 0.9 | 0.9 | 0.0(+$3.5) | 0.0(+$4.5) | 0.6 |
---|
AUD/NZD | 2.3 | 2.3 | 0.3(+$3.5) | 0.1(+$4) | 1.4 |
---|
CAD/CHF | 1.2 | − | 0.1(+$3.5) | 0.0(+$4.5) | 0.7 |
---|
CAD/JPY | 3.8 | 3.8 | 1.1(+$3.5) | 0.7(+$5) | 2.4 |
---|
CHF/JPY | 2.7 | 2.7 | 0.6(+$3.5) | 0.2(+$5) | 1.7 |
---|
EUR/AUD | 2.3 | 2.3 | 0.4(+$3.5) | 0.0(+$5.5) | 1.4 |
---|
EUR/CAD | 2.0 | 2.0 | 0.3(+$3.5) | 0.0(+$5.5) | 1.3 |
---|
EUR/CHF | 2.8 | 2.8 | 0.9(+$3.5) | 0.5(+$6) | 1.7 |
---|
EUR/GBP | 1.6 | 1.6 | 0.4(+$3.5) | 0.0(+$9) | 1.0 |
---|
EUR/NZD | 3.6 | 3.6 | 1.0(+$3.5) | 0.5(+$5) | 2.3 |
---|
GBP/AUD | 2.8 | 2.8 | 0.6(+$3.5) | 0.0(+$6.5) | 1.8 |
---|
GBP/CAD | 3.3 | 3.3 | 1.0(+$3.5) | 0.0(+$8) | 2.1 |
---|
GBP/CHF | 2.7 | 2.7 | 0.9(+$3.5) | 0.0(+$3¥8.5) | 1.7 |
---|
GBP/NZD | 6.6 | 6.6 | 2.5(+$3.5) | 1.1(+$7.5) | 4.1 |
---|
HKD/JPY | 2.9 | − | 0.7(+$3.5) | 0.5(+$4) | 1.8 |
---|
NZD/CAD | 2.1 | − | 0.3(+$3.5) | 0.1(+$4.5) | 1.3 |
---|
NZD/CHF | 1.5 | − | 0.6(+$1.8) | 0.4(+$3.125) | 1.0 |
---|
NZD/JPY | 4.3 | 4.3 | 1.4(+$3.5) | 0.2(+$7.5) | 2.7 |
---|
USD/CNH | 39.8 | − | 16.3(+$3.5) | 15.6(+$4) | 24.9 |
---|
USD/HKD | 39.0 | 39.1 | 15.6(+$3.5) | 14.0(+$4.5) | 24.4 |
---|
USD/THB | 68.3 | − | 33.5(+$3.5) | 26.9(+$12.5) | 42.7 |
---|
※スプレッドの単位=pips
※()=1lot(100,000通貨)あたりの片道取引手数料
スクロールできます
| スタンダード 口座 | スタンダード セント口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|
AUD/CAD | 2.43 | 2.43 | 0.51(+$3.5) | 0.24(+$4.5) | 1.52 |
---|
AUD/CHF | 1.26 | 1.08 | 0.15(+$3.5) | 0.13(+$4.5) | 0.81 |
---|
AUD/NZD | 2.23 | 2.23 | 0.28(+$3.5) | 0.12(+$4.5) | 1.48 |
---|
CAD/CHF | 1.20 | − | 0.23(+$3.5) | 0.10(+$4) | 0.87 |
---|
CAD/JPY | 3.80 | 3.80 | 1.14(+$3.5) | 0.68(+$4.5) | 2.54 |
---|
CHF/JPY | 3.87 | 3.18 | 0.72(+$3.5) | 0.55(+$5) | 2.01 |
---|
EUR/AUD | 2.35 | 2.36 | 0.44(+$3.5) | 0.05(+$5.5) | 1.57 |
---|
EUR/CAD | 1.95 | 1.93 | 0.27(+$3.5) | 0.0(+$5.5) | 1.34 |
---|
EUR/CHF | 2.67 | 2.66 | 0.90(+$3.5) | 0.46(+$6) | 1.72 |
---|
EUR/GBP | 1.55 | 1.55 | 0.38(+$3.5) | 0.0(+$9) | 1.00 |
---|
EUR/NZD | 4.56 | 4.56 | 1.37(+$3.5) | 0.86(+$5) | 2.65 |
---|
GBP/AUD | 2.72 | 2.72 | 0.61(+$3.5) | 0.0(+$6.5) | 1.80 |
---|
GBP/CAD | 3.81 | 3.78 | 1.28(+$3.5) | 0.21(+$8) | 2.36 |
---|
GBP/CHF | 2.62 | 2.62 | 0.86(+$3.5) | 0.02(+$8.5) | 1.77 |
---|
GBP/NZD | 6.38 | 6.44 | 2.37(+$3.5) | 1.06(+$7.5) | 5.76 |
---|
HKD/JPY | 2.9 | − | 0.7(+$3.5) | 0.6(+$4) | 2.1 |
---|
NZD/CAD | 1.85 | − | 0.28(+$3.5) | 0.05(+$4.5) | 1.14 |
---|
NZD/CHF | 1.53 | − | 0.68(+$1.8) | 0.4(+$3.125) | 1.15 |
---|
NZD/JPY | 4.30 | 4.30 | 1.38(+$3.5) | 0.15(+$7.5) | 2.66 |
---|
USD/CNH | 39.71 | − | 16.22(+$3.5) | 15.29(+$4) | 25.47 |
---|
USD/HKD | 39.01 | 39.01 | 15.62(+$3.5) | 14.03(+$4.5) | 24.11 |
---|
USD/THB | 62.0 | − | 30.5(+$3.5) | 24.5(+$12.5) | 43.6 |
---|
※スプレッドの単位=pips
※()=1lot(100,000通貨)あたりの片道取引手数料
エキゾチック通貨ペア
スクロールできます
| スタンダード口座 | スタンダードセント口座 | ロースプレッド口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|
AUD/DKK | 571.8 | − | 289.7(+$3.5) | 249.7 (+$32.5) | 357.4 |
---|
AUD/MXN | 179.7 | − | 107.2(+$3.5) | 0.0(+$45) | 112.2 |
---|
AUD/NOK | 434.0 | − | 230.9(+$3.5) | 208.4(+$14) | 271.3 |
---|
AUD/PLN | 271.0 | − | − | − | 169.4 |
---|
AUD/SEK | 531.6 | − | 321.6(+$3.5) | 0.0(+$160) | 332.2 |
---|
AUD/SGD | 5.3 | − | 4.4(+$3.5) | 2.9(+$9) | 3.3 |
---|
AUD/ZAR | 280.8 | − | 151.8(+$3.5) | 32.6(+$35) | 175.5 |
---|
CAD/MXN | 1,334.0 | − | − | − | 833.7 |
---|
CAD/NOK | 1,000.0 | − | − | − | 625.0 |
---|
CAD/PLN | 303 | − | − | − | 189.4 |
---|
CHF/DKK | 114.8 | − | 66.4(+$3.5) | 9.2(+$45) | 71.8 |
---|
CHF/MXN | 290.8 | − | − | − | 181.7 |
---|
CHF/NOK | 1,513.3 | − | 770.6(+$3.5) | 724.4(+$25) | 945.8 |
---|
CHF/PLN | 458.3 | − | − | − | 286.4 |
---|
CHF/SEK | 1,824.3 | − | 925.9(+$3.5) | 896.3 (+$17.5) | 1,140.2 |
---|
CHF/SGD | 22.1 | − | 12.8(+$3.5) | 11.1(+$10) | 13.8 |
---|
CHF/ZAR | 324.9 | − | 187.1(+$3.5) | 77.1(+$32.5) | 203.0 |
---|
DKK/JPY | 3.1 | − | 0.8(+$3.5) | 0.6(+$4) | 1.9 |
---|
DKK/PLN | 66.2 | − | − | − | 41.4 |
---|
DKK/SGD | 5.0 | − | 4.3(+$3.5) | 3.2(+$7.5) | 3.1 |
---|
DKK/ZAR | 72.0 | − | − | − | 45.0 |
---|
EUR/DKK | 61.1 | 61.2 | − | − | 38.2 |
---|
EUR/MXN | 266.3 | − | 129.9(+$3.5) | 98.1(+$13) | 166.5 |
---|
EUR/NOK | 539.1 | 538.7 | 267.4(+$3.5) | 248.1 (+$12.5) | 337 |
---|
EUR/PLN | 167.3 | − | 82.8(+$3.5) | 47.8(+$47.5) | 104.5 |
---|
EUR/SEK | 663.9 | 663.9 | 330.1(+$3.5) | 310.8 (+$12.5) | 415.1 |
---|
EUR/SGD | 8.2 | − | 3.8(+$3.5) | 2.3(+$9) | 5.1 |
---|
EUR/ZAR | 866.6 | − | 455.1(+$3.5) | 288.3 (+$47.5) | 541.6 |
---|
GBP/DKK | 666.6 | − | 342.3(+$3.5) | 271.3(+$55) | 416.6 |
---|
GBP/ILS | 70.3 | − | − | − | 43.9 |
---|
GBP/MXN | 312.7 | − | − | − | 195.3 |
---|
GBP/NOK | 1,703.4 | − | − | − | 1,064.6 |
---|
GBP/PLN | 515.3 | − | − | − | 322.1 |
---|
GBP/SEK | 2,055.1 | − | 1,231.3 (+$3.5) | 0.0(+$600) | 1,284.4 |
---|
GBP/SGD | 207.0 | − | 105.2(+$3.5) | 92.7(+$50) | 129.4 |
---|
GBP/ZAR | 461.4 | − | 257.3(+$3.5) | 62.4(+$55) | 288.4 |
---|
MXN/JPY | 39.2 | − | 10.9(+$3.5) | 10.9(+$3.5) | 24.5 |
---|
NOK/DKK | 88.5 | − | 53.2(+$3.5) | 50.4(+$5.5) | 55.3 |
---|
NOK/JPY | 17.7 | − | 10.0(+$3.5) | 0.0(+$37.5) | 11.1 |
---|
NOK/SEK | 273.4 | − | − | − | 170.9 |
---|
NZD/DKK | 184.8 | − | − | − | 115.5 |
---|
NZD/MXN | 179.3 | − | 111.3(+$3.5) | 76.2(+$14) | 112.0 |
---|
NZD/NOK | 830.1 | − | − | − | 518.8 |
---|
NZD/PLN | 252.5 | − | − | − | 157.8 |
---|
NZD/SEK | 997.5 | − | 512.5(+$3.5) | 482.9 (+$17.5) | 623.5 |
---|
NZD/SGD | 13.8 | − | 8.6(+$3.5) | 3.1(+$24) | 8.6 |
---|
NZD/ZAR | 570.2 | − | 295.5(+$3.5) | 185.6 (+$32.5) | 356.4 |
---|
PLN/DKK | 197.9 | − | − | − | 123.7 |
---|
PLN/JPY | 388.8 | − | − | − | 243 |
---|
PLN/SEK | 675.0 | − | − | − | 421.9 |
---|
SEK/DKK | 108.1 | − | − | − | 67.6 |
---|
SEK/JPY | 26.4 | − | 14.6(+$3.5) | 2.8(+$42.5) | 16.5 |
---|
SGD/HKD | 111.5 | − | − | − | 69.7 |
---|
SGD/JPY | 6.1 | − | 2.3(+$3.5) | 2.0(+$4.5) | 3.8 |
---|
USD/DKK | 68.4 | 68.4 | 32.8(+$3.5) | 17.0(+$14) | 42.8 |
---|
USD/ILS | 38.0 | − | − | − | 23.8 |
---|
USD/MXN | 173.2 | − | 83.5(+$3.5) | 54.4(+$12) | 108.4 |
---|
USD/NOK | 1,028.0 | 1,028.0 | 511.9(+$3.5) | 489.3(+$14) | 642.5 |
---|
USD/PLN | 311.2 | − | 154.8(+$3.5) | 125.8(+$40) | 194.5 |
---|
USD/SEK | 1,243.2 | 1,243.2 | 619.5(+$3.5) | 606.8(+$9.5) | 777.0 |
---|
USD/SGD | 13.2 | 13.2 | 6.3(+$3.5) | 2.4(+$18) | 8.2 |
---|
USD/ZAR | 194.4 | 194.4 | 93.4(+$3.5) | 15.7(+$24) | 121.5 |
---|
ZAR/JPY | 2.1 | − | 0.3(+$3.5) | 0.3(+$3.5) | 1.3 |
---|
※スプレッドの単位=pips
※()=1lot(100,000通貨)あたりの片道取引手数料
スクロールできます
| スタンダード 口座 | スタンダード セント口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|
AUD/DKK | 571.8 | − | 289.8(+$3.5) | 248.5 (+$32.5) | 400.3 |
---|
AUD/MXN | 122.4 | − | 68.0(+$3.5) | 0.0(+$45) | 62.6 |
---|
AUD/NOK | 538.7 | − | 235.3(+$3.5) | 219.9(+$14) | 332 |
---|
AUD/PLN | 285.5 | − | − | − | 197.9 |
---|
AUD/SEK | 540.0 | − | 335.7(+$3.5) | 30.1(+$160) | 384.5 |
---|
AUD/SGD | 5.3 | − | 4.4(+$3.5) | 2.9(+$9) | 3.8 |
---|
AUD/ZAR | 280.8 | − | 221.5(+$3.5) | 37.1(+$35) | 196.6 |
---|
CAD/MXN | 1,334 | − | − | − | 933.8 |
---|
CAD/NOK | 993.5 | − | − | − | 691.2 |
---|
CAD/PLN | 303.7 | − | − | − | 216.9 |
---|
CHF/DKK | 117.3 | − | 68.7(+$3.5) | 9.2(+$45) | 82.7 |
---|
CHF/MXN | 158.2 | − | − | − | 116.6 |
---|
CHF/NOK | 1,584.3 | − | 792.6(+$3.5) | 749.9(+$25) | 1,104.4 |
---|
CHF/PLN | 488.7 | − | − | − | 348.6 |
---|
CHF/SEK | 1,845.2 | − | 936.4(+$3.5) | 905.4 (+$17.5) | 1,290.6 |
---|
CHF/SGD | 22.4 | − | 12.9(+$3.5) | 11.1(+$10) | 15.5 |
---|
CHF/ZAR | 733 | − | 389.9(+$3.5) | 79.6(+$32.5) | 225.7 |
---|
DKK/JPY | 3.0 | − | 0.8(+$3.5) | 0.6(+$4) | 2.1 |
---|
DKK/PLN | 67.3 | − | − | − | 47.8 |
---|
DKK/SGD | 4.9 | − | 4.2(+$3.5) | 3.1(+$7.5) | 3.4 |
---|
DKK/ZAR | 119.4 | − | − | − | 47.9 |
---|
EUR/DKK | 61.1 | 62 | − | − | 42.7 |
---|
EUR/MXN | 156.2 | − | 67.5(+$3.5) | 35.7(+$13) | 90.8 |
---|
EUR/NOK | 625.1 | 538.7 | 271.5(+$3.5) | 250.8 (+$12.5) | 387.9 |
---|
EUR/PLN | 172.3 | − | 85.2(+$3.5) | 49.6(+$47.5) | 119.2 |
---|
EUR/SEK | 655.4 | 663.9 | 330.9(+$3.5) | 329.1 (+$12.5) | 459.4 |
---|
EUR/SGD | 8.0 | − | 3.8(+$3.5) | 2.3(+$9) | 5.5 |
---|
EUR/ZAR | 866.6 | − | 454.1(+$3.5) | 294.6 (+$47.5) | 606.6 |
---|
GBP/DKK | 666.6 | − | 342.5(+$3.5) | 269.2(+55) | 466.7 |
---|
GBP/ILS | 86.9 | − | − | − | 46.5 |
---|
GBP/MXN | 171.3 | − | − | − | 146.1 |
---|
GBP/NOK | 1,703.5 | − | − | − | 1,230.1 |
---|
GBP/PLN | 527.9 | − | − | − | 383.1 |
---|
GBP/SEK | 2,043.5 | − | 1,234.0 (+$3.5) | 0.0(+$600) | 1,430.4 |
---|
GBP/SGD | 207 | − | 105.2(+$3.5) | 92.7(+$50) | 144.9 |
---|
GBP/ZAR | 798.8 | − | 424.8(+$3.5) | 69.3(+$55) | 322.9 |
---|
MXN/JPY | 39.2 | − | 10.8(+$3.5) | 10.7(+$3.5) | 27.9 |
---|
NOK/DKK | 85.4 | − | 53.7(+$3.5) | 49.8(+$5.5) | 61.2 |
---|
NOK/JPY | 17.2 | − | 9.9(+$3.5) | 0.0(+$37.5) | 12.1 |
---|
NOK/SEK | 268.9 | − | − | − | 187.9 |
---|
NZD/DKK | 184.8 | − | − | − | 129.4 |
---|
NZD/MXN | 109.1 | − | 84.8(+$3.5) | 43.1(+$14) | 85.5 |
---|
NZD/NOK | 846.1 | − | − | − | 583.1 |
---|
NZD/PLN | 255.7 | − | − | − | 187.4 |
---|
NZD/SEK | 969.2 | − | 499.1(+$3.5) | 468(+$17.5) | 678.5 |
---|
NZD/SGD | 13.1 | − | 8.3(+$3.5) | 2.8(+$24) | 9.2 |
---|
NZD/ZAR | 570.2 | − | 295.1(+$3.5) | 189.9 (+$32.5) | 399.2 |
---|
PLN/DKK | 198.6 | − | − | − | 144.0 |
---|
PLN/JPY | 384.5 | − | − | − | 275.5 |
---|
PLN/SEK | 666.2 | − | − | − | 470.7 |
---|
SEK/DKK | 103.2 | − | − | − | 72.2 |
---|
SEK/JPY | 26.4 | − | 14.6(+$3.5) | 2.6(+$42.5) | 18.4 |
---|
SGD/HKD | 111.5 | − | − | − | 77.9 |
---|
SGD/JPY | 6.2 | − | 2.3(+$3.5) | 2.0(+$4.5) | 4.3 |
---|
USD/DKK | 69.8 | 70.2 | 33.9(+$3.5) | 17.4(+$15) | 49.3 |
---|
USD/ILS | 42.2 | − | − | − | 25.8 |
---|
USD/MXN | 86.1 | − | 35.5(+$3.5) | 13.2(+$12) | 69.0 |
---|
USD/NOK | 1,055.5 | 1,075.3 | 545.9(+$3.5) | 491.5(+$14) | 737.1 |
---|
USD/PLN | 333.2 | − | 160.1(+$3.5) | 134.6(+$40) | 232.8 |
---|
USD/SEK | 1,243.2 | 1,243.2 | 619.4(+$3.5) | 606.2(+$9.5) | 870.2 |
---|
USD/SGD | 13.3 | 13.2 | 6.4(+$3.5) | 2.4(+$18) | 9.2 |
---|
USD/ZAR | 303.8 | 474.4 | 233.6(+$3.5) | 0.0(+$24) | 273 |
---|
ZAR/JPY | 2.4 | − | 0.5(+$3.5) | 0.4(+$3.5) | 1.8 |
---|
※スプレッドの単位=pips
※()=1lot(100,000通貨)あたりの片道取引手数料
貴金属CFDのスプレッド
スクロールできます
| スタンダード 口座 | スタンダード セント口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|
XAU/USD | 20.0 | 20.0 | 6.3(+$3.5) | 0.0(+$8) | 12.5 |
---|
XAU/EUR | 329.2 | − | 163.7(+$3.5) | 141.5(+$15.5) | 205.8 |
---|
XAU/GBP | 328.0 | − | 163.2(+$3.5) | 144.2(+$15.5) | 205.0 |
---|
XAU/AUD | 454.0 | − | 230.4(+$3.5) | 167.7(+$24) | 283.7 |
---|
XAG/USD | 4.7 | 4.7 | 2.4(+$3.5) | 0.5(+$50) | 2.9 |
---|
XAG/EUR | 5.9 | − | 3.4(+$3.5) | 0.4(+$85) | 3.7 |
---|
XAG/GBP | 5.1 | − | 2.9(+$3.5) | 0.3(+$85) | 3.2 |
---|
XAG/AUD | 10.4 | − | 6.0(+$3.5) | 1.0(+$85) | 6.5 |
---|
XPT/USD | 49.9 | − | − | − | 31.2 |
---|
XPD/USD | 181.1 | − | − | − | 114.0 |
---|
※スプレッドの単位=pips
※()=1lot(100,000通貨)あたりの片道取引手数料
スクロールできます
| スタンダード 口座 | スタンダード セント口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|
XAU/USD | 17.73 | 17.40 | 4.93(+$3.5) | 0.0(+$8) | 12.67 |
---|
XAU/EUR | 329.2 | − | 163.7(+$3.5) | 140.8(+$15.5) | 230.5 |
---|
XAU/GBP | 328.0 | − | 163.2(+$3.5) | 144.2(+$15.5) | 229.6 |
---|
XAU/AUD | 454.0 | − | 230.5(+$3.5) | 166.7(+$24) | 317.8 |
---|
XAG/USD | 4.56 | 4.50 | 2.53(+$3.5) | 0.69(+$50) | 2.85 |
---|
XAG/EUR | 5.5 | − | 3.2(+$3.5) | 0.1(+$85) | 3.9 |
---|
XAG/GBP | 4.6 | − | 2.7(+$3.5) | 0.1(+$85) | 3.2 |
---|
XAG/AUD | 9.1 | − | 5.4(+$3.5) | 0.4(+$85) | 6.4 |
---|
XPT/USD | 53.0 | − | − | − | 36.3 |
---|
XPD/USD | 185.0 | − | − | − | 119.8 |
---|
※スプレッドの単位=pips
※()=1lot(100,000通貨)あたりの片道取引手数料
エネルギーCFDのスプレッド
スクロールできます
| スタンダード 口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|
UKOIL | 11.4 | 6.2(+$3.5) | 0.5(+$32.5) | 7.1 |
---|
USOIL | 2.8 | 1.0(+$3.5) | 0.0(+$9) | 1.7 |
---|
XNGUSD | 25.9 | 15.5(+$3.5) | 9.2(+$35) | 16.2 |
---|
※スプレッドの単位=pips
※()=1lot(100,000通貨)あたりの片道取引手数料
スクロールできます
| スタンダード 口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|
UKOIL | 10.63 | 5.82(+$3.5) | 0.15(+$32.5) | 6.68 |
---|
USOIL | 2.00 | 0.47(+$3.5) | 0.05(+$9) | 1.78 |
---|
XNGUSD | 32.3 | 18.7(+$3.5) | 12.4(+$35) | 22.6 |
---|
※スプレッドの単位=pips
※()=1lot(100,000通貨)あたりの片道取引手数料
株式CFDのスプレッド
スクロールできます
| スタンダード 口座 | ロースプレッド 口座 | ゼロ口座 | プロ口座 |
---|
AAPL | 1.3 | 0.5 | 0.3(+$1.05) | 0.5 |
---|
ABBV | 1.9 | 0.7 | 0.5(+$1.125) | 0.8 |
---|
